Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2195 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1495 mm |
Radstand | 1565 mm |
Tankinhalt | 16 l |
Reichweite | 457 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 78 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 349 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 74,9 mm |
Leistung | 28 kW (38 PS) |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 32,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.