Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 349 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 74,9 mm |
Leistung | 28 kW (38 PS) |
U/min bei Leistung | 7499,99 U/min |
Verdichtung | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Länge | 2025 mm |
---|---|
Breite | 780 mm |
Höhe | 1400 mm |
CO²-Ausstoß kombiniert | 78 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.