Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 312 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 62 mm |
Leistung | 26 kW (35 PS) |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 30 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2051 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1320 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Sitzhöhe bis | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 205 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Reichweite | 435 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,9 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Rahmen | Stahl |
---|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.