Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 11 kW (15 PS) |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1975 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1125 mm |
CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.