Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 56,7 mm |
Leistung | 11 kW (14,6 PS) |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 13 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1976 mm |
Breite | 869 mm |
Höhe | 1112 mm |
Radstand | 1373 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 138 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Reichweite | 1111 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,8 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Rahmen | Stahl |
---|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.