Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1390 mm |
Radstand | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 748 mm |
Gewicht trocken | 148 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Reichweite | 571 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 63 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,1 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 11 kW (14,55 PS) |
Drehmoment | 12,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.