Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 50 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2325 mm |
Breite | 940 mm |
Höhe | 1420 mm |
Radstand | 1580 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 220 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 238 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
Standgeräusch | 93 db |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 895 ccm |
Leistung | 69 kW (93,8 PS) |
U/min bei Leistung | 8250 U/min |
Drehmoment | 95 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 13,1 |
Starter | Elektro |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 145 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 155 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 305 mm |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Marke | Brembo |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.