Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 789 mm |
Höhe | 1085 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 165 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 517 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 95 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l/100km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 322 ccm |
Leistung | 30 kW (41 PS) |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 298 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Wave |
Marke | Nissin |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 115 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.