Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2185 mm |
Breite | 805 mm |
Höhe | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit | 214 kg |
Tankinhalt | 12,8 l |
Reichweite | 355 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 350 ccm |
Leistung | 21 kW (29 PS) |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 30 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.