Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2012 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1603 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 140 kg |
Tankinhalt | 7,8 l |
Reichweite | 288 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 9 kW (11,56 PS) |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 31 mm |
Federweg | 98 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 103 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.