Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1970 mm |
Breite | 770 mm |
Höhe | 1300 mm |
Radstand | 1330 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 141 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Reichweite | 296 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 9 kW (11,6 PS) |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 31 mm |
Federweg | 121 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.