Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1945 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1265 mm |
Radstand | 1320 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit | 139 kg |
Tankinhalt | 8 l |
Reichweite | 296 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 63 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,9 ccm |
Leistung | 9 kW (11,56 PS) |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.