Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,8 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Marke | Kayaba |
---|---|
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Marke | Kayaba |
---|---|
Federweg | 330 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Radstand | 1465 mm |
---|---|
Sitzhöhe von | 950 mm |
Tankinhalt | 10,4 l |
Durchmesser | 260 mm |
---|---|
Marke | Brembo |
Durchmesser | 220 mm |
---|---|
Marke | Brembo |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.