Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1408 mm |
Sitzhöhe von | 923 mm |
Tankinhalt | 8 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,45 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Starter | Elektro |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 253 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 67 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 180 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.